Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
NIPPARTS
J4961022

Тяга / стойка, стабилизатор
NIPPARTS J4961022

6+ шт

1 день

158 грн

2 шт

1 день

183 грн

3 шт

7 дней

272 грн

3 шт

7 дней

282 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить тяга / стойка, стабилизатор NIPPARTS J4961022 по низким ценам в Украине. Тяга / стойка, стабилизатор можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о NIPPARTS J4961022 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на тяга / стойка, стабилизатор это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки NIPPARTS J4961022.


  • G20 (1990 - 1997) Седан
    • 2.0 (1990 - 1997); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):115 (85)
  • PATROL GR IV (Y60, GR) (1987 - 1998) Вездеход закрытый
    • 4.2 KAT (1988 - 1998); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4.2 (4169); ЛС (кВт):165 (121)
    • 4.2 Efi 4WD (1988 - 1995); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4.2 (4169); ЛС (кВт):175 (129)
    • 2.8 TD (1995 - 1998); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.8 (2826); ЛС (кВт):111 (82)
    • 2.8 TD (Y60A) (1988 - 1997); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.8 (2826); ЛС (кВт):116 (85)
    • 4.2 D (Y60GR) (1988 - 1997); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4.2 (4169); ЛС (кВт):116 (85)
  • PRIMERA (P10) (1990 - 1996) Седан
    • 1.6 (1990 - 1996); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 (1990 - 1996); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):97 (71)
    • 1.6 (1993 - 1996); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):102 (75)
    • 2.0 16V (1990 - 1996); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):115 (85)
    • 2.0 16V 4x4 (1991 - 1996); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):115 (85)
    • 2.0 i (1995 - 1996); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 (1990 - 1993); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):143 (105)
    • 2.0 GT 4x4 (1991 - 1993); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):143 (105)
    • 2.0 GT (1990 - 1996); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):150 (110)
    • 2.0 4x4 (1991 - 1993); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):150 (110)
    • 2.0 D (1991 - 1996); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1974); ЛС (кВт):75 (55)
  • PRIMERA (P11) (1996 - 2001) Седан
    • 1.6 16V (1996 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 16V (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):99 (73)
    • 1.6 16V (1996 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):106 (78)
    • 1.8 16V (1999 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1769); ЛС (кВт):114 (84)
    • 1.8 (1996 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1769); ЛС (кВт):131 (96)
    • 2.0 16V (1996 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):115 (85)
    • 2.0 16V (1996 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):131 (96)
    • 2.0 16V (1999 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):140 (103)
    • 2.0 16V (1996 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):150 (110)
    • 2.0 TD (1996 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1974); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2.0 (1996 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):190 (140)
  • PRIMERA Hatchback (P10) (1990 - 1996) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.6 (1990 - 1996); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 (1990 - 1993); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):97 (71)
    • 1.6 (1993 - 1996); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):102 (75)
    • 2.0 16V (1990 - 1996); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):116 (85)
    • 2.0 16V 4x4 (1991 - 1996); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):115 (85)
    • 2.0 i (1995 - 1996); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 (1990 - 1993); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):143 (105)
    • 2.0 (1990 - 1996); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):150 (110)
    • 2.0 (1990 - 1996); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):152 (112)
    • 2.0 GT 4x4 (1991 - 1993); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):143 (105)
    • 2.0 D (1991 - 1996); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1974); ЛС (кВт):75 (55)
  • PRIMERA Hatchback (P11) (1996 - 2002) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.6 16V (1996 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 16V (1996 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):99 (73)
    • 1.6 16V (2000 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):106 (78)
    • 1.8 16V (1999 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1769); ЛС (кВт):114 (84)
    • 2.0 16V (1996 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):115 (85)
    • 2.0 16V (1996 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):131 (96)
    • 2.0 16V (1999 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):140 (103)
    • 2.0 16V (1996 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):150 (110)
    • 2.0 TD (1996 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1974); ЛС (кВт):90 (66)
  • PRIMERA Traveller (W10) (1990 - 1998) Универсал
    • 2.0 i (1990 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):116 (85)
    • 2.0 (1994 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):150 (110)
    • 2.0 D (1990 - 1995); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1974); ЛС (кВт):75 (55)
  • PRIMERA Traveller (WP11) (1996 - 2002) Универсал
    • 1.6 16V (1998 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 16V (1998 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):99 (73)
    • 1.6 16V (1998 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):109 (80)
    • 1.8 16V (1999 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1769); ЛС (кВт):114 (84)
    • 1.8 16V (1996 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1769); ЛС (кВт):131 (96)
    • 2.0 16V (1996 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):115 (85)
    • 2.0 16V (1998 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):131 (96)
    • 2.0 16V (1999 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):140 (103)
    • 2.0 16V (1996 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):190 (140)
    • 2.0 TD (1998 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1974); ЛС (кВт):90 (66)